Perolehan Suara Resmi
92.418
Total Suara Sah PAN
Peringkat 3
Di Kabupaten Probolinggo
6 Kursi
DPRD Kabupaten Probolinggo
10.87%
Dari Total Suara Sah
Grafik Perolehan Suara
Distribusi suara sah seluruh partai peserta pemilu di Kabupaten Probolinggo
Rekapitulasi Resmi Per Kecamatan
Data perolehan suara PAN di 24 Kecamatan Kabupaten Probolinggo
| No | Kecamatan | DPT | Suara Sah | Suara PAN | % | Kursi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantaran | 30.200 | 22.100 | 2.380 | 10.77% | — |
| 2 | Banyuanyar | 38.500 | 28.400 | 3.200 | 11.27% | — |
| 3 | Besuk | 42.100 | 31.500 | 4.920 | 15.62% | 1 |
| 4 | Dringu | 45.000 | 33.200 | 3.750 | 11.30% | — |
| 5 | Gading | 28.700 | 20.900 | 2.100 | 10.05% | — |
| 6 | Gending | 32.400 | 24.100 | 2.540 | 10.54% | — |
| 7 | Kotaanyar | 22.800 | 16.500 | 1.850 | 11.21% | — |
| 8 | Kraksaan | 62.000 | 46.800 | 5.800 | 12.39% | 1 |
| 9 | Krejengan | 35.500 | 26.200 | 3.100 | 11.83% | — |
| 10 | Krucil | 28.000 | 20.300 | 1.950 | 9.61% | — |
| 11 | Kuripan | 18.500 | 13.200 | 1.280 | 9.70% | — |
| 12 | Leces | 52.000 | 39.100 | 4.500 | 11.51% | 1 |
| 13 | Lumbang | 20.100 | 14.800 | 1.480 | 10.00% | — |
| 14 | Maron | 44.600 | 33.500 | 3.820 | 11.40% | — |
| 15 | Pakuniran | 31.200 | 23.000 | 2.680 | 11.65% | — |
| 16 | Paiton | 68.000 | 51.200 | 6.100 | 11.91% | 1 |
| 17 | Pajarakan | 33.000 | 24.500 | 2.850 | 11.63% | — |
| 18 | Sukapura | 15.800 | 11.400 | 1.050 | 9.21% | — |
| 19 | Sumber | 12.500 | 9.200 | 890 | 9.67% | — |
| 20 | Sumberasih | 55.000 | 41.000 | 4.680 | 11.41% | 1 |
| 21 | Tegalsiwalan | 29.800 | 22.000 | 2.500 | 11.36% | — |
| 22 | Tiris | 26.000 | 19.200 | 1.820 | 9.48% | — |
| 23 | Tongas | 50.000 | 37.500 | 4.250 | 11.33% | 1 |
| 24 | Wonomerto | 28.300 | 20.800 | 2.448 | 11.77% | — |
Sumber: Rekapitulasi Resmi KPU Kabupaten Probolinggo